Parameter Information:
1. Executive standard:
| Name | Design | Face to Face | Pressure Test | Connect Flange |
| Reference standard | GB/T 12234/API 600 | GB/T 12221/ASME B16.10 | GB/T 13927/API 598 | JB/T 79/ASME B16.5 |
2. Material of Main Parts:
| Name | Body | Disc | Stem | Seat | Handwheel |
| Material | CF8 | CF8 | SS304 | SS304 | DI |
3. Dimensions:
| DN | PN16 | 150LB | |||||||
| DN | NPS(英寸) | L | D | D1 | Z-Φd | L | D | D1 | Z-Φd |
| 50 | 2'' | 250 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 152 | 120.5 | 4-19 |
| 65 | 2 1/2'' | 265 | 180 | 145 | 4-18 | 190 | 178 | 139.5 | 4-19 |
| 80 | 3'' | 280 | 195 | 160 | 8-18 | 203 | 190 | 152.5 | 4-19 |
| 100 | 4'' | 300 | 215 | 180 | 8-18 | 229 | 229 | 190.5 | 8-19 |
| 125 | 5'' | 325 | 245 | 210 | 8-18 | 254 | 254 | 216 | 8-22 |
| 150 | 6'' | 350 | 280 | 240 | 8-22 | 267 | 279 | 241.5 | 8-22 |
| 200 | 8'' | 400 | 335 | 295 | 12-22 | 292 | 343 | 298.5 | 8-22 |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 12-26 | 330 | 406 | 362 | 12-25 |
| 300 | 12'' | 500 | 460 | 410 | 12-26 | 356 | 483 | 432 | 12-25 |
| 350 | 14'' | 550 | 520 | 470 | 16-26 | 381 | 533 | 476 | 12-29 |
| 400 | 16'' | 600 | 580 | 525 | 16-30 | 406 | 597 | 540 | 16-29 |







